| Elecciones generales de 2011 Presidente del Perú 130 puestos en el Congreso 5 puestos en el Parlamento Andino | |||||||||||
| 10 de abril y 5 de junio de 2011 | |||||||||||
| Ollanta Humala - Gana Perú | |||||||||||
| Votos: | 4,040,569 | ||||||||||
| 31.233% | |||||||||||
| Keiko Fujimori - Fuerza 2011 | |||||||||||
| Votos: | 3,002,193 | ||||||||||
| 23.207% | |||||||||||
| Pedro Pablo Kuczynski - Alianza por el Gran Cambio | |||||||||||
| Votos: | 2,506,378 | ||||||||||
| 19.374% | |||||||||||
| Alejandro Toledo - Perú Posible | |||||||||||
| Votos: | 1,970,056 | ||||||||||
| 15.228% | |||||||||||
| Presidente del Perú | |||||||||||
| Elecciones generales de 2011 Presidente del Perú 130 puestos en el Congreso 5 puestos en el Parlamento Andino | |||||||||||
| 10 de abril y 5 de junio de 2011 | |||||||||||
| Ollanta Humala - Gana Perú | |||||||||||
| Votos: | 4,040,569 | ||||||||||
| 31.233% | |||||||||||
| Keiko Fujimori - Fuerza 2011 | |||||||||||
| Votos: | 3,002,193 | ||||||||||
| 23.207% | |||||||||||
| Pedro Pablo Kuczynski - Alianza por el Gran Cambio | |||||||||||
| Votos: | 2,506,378 | ||||||||||
| 19.374% | |||||||||||
| Alejandro Toledo - Perú Posible | |||||||||||
| Votos: | 1,970,056 | ||||||||||
| 15.228% | |||||||||||
| Presidente del Perú | |||||||||||
La siguiente lista presenta las alianzas o agrupaciones políticas y los partidos políticos que las conforman. No se incluyen los movimientos regionales ni los movimientos o partidos políticos nacionales no inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).[1]
Cédula de sufragio en el distrito electoral de Lima.
| Agrupación política | Partidos | Candidato presidencial | Candidato 1º vicepresidencia | Candidato 2º vicepresidencia |
|---|---|---|---|---|
| Alianza Gana Perú | Partido Nacionalista Peruano | 47 años | ||
| Alianza Perú Posible | Acción Popular | 65 años | ||
| Perú Posible | ||||
| Somos Perú | ||||
| Alianza por el Gran Cambio | Alianza para el Progreso | 72 años | ||
| Partido Humanista Peruano | ||||
| Partido Popular Cristiano | ||||
| Restauración Nacional | ||||
| Alianza Solidaridad Nacional | Cambio 90 | 65 años | ||
| Partido Solidaridad Nacional | ||||
| Siempre Unidos | ||||
| Todos por el Perú | ||||
| Unión por el Perú | ||||
| Fuerza 2011 | Fuerza 2011 | 35 años | ||
| Renovación Nacional | ||||
| Justicia, Tecnología, Ecología | Justicia, Tecnología, Ecología | 71 años | ||
| Partido Despertar Nacional | Partido Despertar Nacional | 63 años | ||
| Partido Fonavista del Perú | Partido Fonavista del Perú | 64 años | ||
| Partido Fuerza Nacional | Partido Fuerza Nacional | 50 años | ||
| Partido Político Adelante | Partido Político Adelante | 63 años |
El Partido Aprista,[2] el Partido Descentralista Fuerza Social[3] y Cambio Radical[4] no presentaron candidatos presidenciales, pero sí candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino. En los 2 primeros casos los candidatos presidenciales (Mercedes Aráoz y Manuel Rodríguez Cuadros, respectivamente) renunciaron antes de las elecciones
QUISIRUCO BENITO JHON
LAS CANDIDATURAS PARA PRESIDENTE 2011_2016 FUERON REALISADAS EL10 DE ABRIL LOS CANDIDATOS OLLANTA , KEYKO , ESTAN DISPUTANDO LA PRESIDENSIA DEL PERU PUES ESTA DEFINIDO UNA SEGUNDA BUELTA MI OPINION ES QUE CADA PERUANO PIENSE Y ELIGA UNA BUENA ELECCION
No hay comentarios:
Publicar un comentario