

LA COCINA ES MI MAYOR PASION PUES DESDE PEQUEÑO ME GUSTABA VER AMI MADRE CUNDO COCINABA .QUIERO ESTUDIAR GASTRONOMIA Y PASAR MI MAYOR TIEMPO CREANDO NUEVOS PLATOS PARAE EL GUSTO DE LOS QUE LOS PRUEBEN
ATENTAMENNTE: QUISIRUCO BENITO JHON ANDERSON
Elecciones generales de 2011 Presidente del Perú 130 puestos en el Congreso 5 puestos en el Parlamento Andino | |||||||||||
10 de abril y 5 de junio de 2011 | |||||||||||
Ollanta Humala - Gana Perú | |||||||||||
Votos: | 4,040,569 | ||||||||||
31.233% | |||||||||||
Keiko Fujimori - Fuerza 2011 | |||||||||||
Votos: | 3,002,193 | ||||||||||
23.207% | |||||||||||
Pedro Pablo Kuczynski - Alianza por el Gran Cambio | |||||||||||
Votos: | 2,506,378 | ||||||||||
19.374% | |||||||||||
Alejandro Toledo - Perú Posible | |||||||||||
Votos: | 1,970,056 | ||||||||||
15.228% | |||||||||||
Presidente del Perú |
Elecciones generales de 2011 Presidente del Perú 130 puestos en el Congreso 5 puestos en el Parlamento Andino | |||||||||||
10 de abril y 5 de junio de 2011 | |||||||||||
Ollanta Humala - Gana Perú | |||||||||||
Votos: | 4,040,569 | ||||||||||
31.233% | |||||||||||
Keiko Fujimori - Fuerza 2011 | |||||||||||
Votos: | 3,002,193 | ||||||||||
23.207% | |||||||||||
Pedro Pablo Kuczynski - Alianza por el Gran Cambio | |||||||||||
Votos: | 2,506,378 | ||||||||||
19.374% | |||||||||||
Alejandro Toledo - Perú Posible | |||||||||||
Votos: | 1,970,056 | ||||||||||
15.228% | |||||||||||
Presidente del Perú |
Agrupación política | Partidos | Candidato presidencial | Candidato 1º vicepresidencia | Candidato 2º vicepresidencia |
---|---|---|---|---|
Alianza Gana Perú | Partido Nacionalista Peruano | 47 años | ||
Alianza Perú Posible | Acción Popular | 65 años | ||
Perú Posible | ||||
Somos Perú | ||||
Alianza por el Gran Cambio | Alianza para el Progreso | 72 años | ||
Partido Humanista Peruano | ||||
Partido Popular Cristiano | ||||
Restauración Nacional | ||||
Alianza Solidaridad Nacional | Cambio 90 | 65 años | ||
Partido Solidaridad Nacional | ||||
Siempre Unidos | ||||
Todos por el Perú | ||||
Unión por el Perú | ||||
Fuerza 2011 | Fuerza 2011 | 35 años | ||
Renovación Nacional | ||||
Justicia, Tecnología, Ecología | Justicia, Tecnología, Ecología | 71 años | ||
Partido Despertar Nacional | Partido Despertar Nacional | 63 años | ||
Partido Fonavista del Perú | Partido Fonavista del Perú | 64 años | ||
Partido Fuerza Nacional | Partido Fuerza Nacional | 50 años | ||
Partido Político Adelante | Partido Político Adelante | 63 años |